| 测量原理 | 超声波物位仪 |
| 特点/应用 | 一体化超声波变送器 |
| 电源/通信 | 四线制 (HART), PROFIBUS PA, 基金会现场总线 |
| 测量精度 | ± 4 mm或设定量程的± 0.2 % |
| 环境温度 | -40 ... 80℃(-40 ... 176℃) |
| 过程温度 | -40…80℃(-40…176℃) |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 0.7 bar ... 2.5 bar abs (10 psi ... 36 psi) |
| 主要接液部件 | 不饱和聚酯, 316 Ti |
| 过程连接 | DN 100、ASME 4" |
| 盲区距离 | 0.6 m (2 ft) |
| 最大测量距离 | 15 m (50 ft) |
| 通信 | 4 ... 20 mA HART,PROFIBUS PA,基金会现场总线 |
| 证书和认证 | ATEX,FM,CSA |
| 应用限制 |
Foam / high turbulence possible: FMU44/FDU92 Foam / high turbulence possible: FMU44/FDU92 Fast filling and discharging rate: FMU90 + FDU9x Level limit detection FMU90 + FDU9x |